CURRICULUM E ULTERIORI DATI AMMINISTRATORI (ART.14 DLGS.33/2013)
nome e cognome / carica | curriculum | dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati | dati relativi ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
---|---|---|---|
Paolo Menis - Sindaco | curriculum | 1. carica: Presidente Ente: Comitato Regionale Federazione Italiana Scherma compenso: € 0,00 2. carica: Presidente Ente: Associazione Coro Guarneriano compenso: € 0,00 3.carica: Consigliere Ente: Consulta d'Ambito ATO Centrale Friuli compenso: € 0,00 4.carica: Presidente Assemblea Sindaci Ambito Distrettuale di San Daniele del Friuli compenso: € 0,00 5.carica: membro dell'Assemblea Consortile Ente: Consorzio Comunità Collinare del Friuli compenso: € 0,00 6. carica: componente Comitato Esecutivo Ente: ANCI FVG compenso: € 0,00 per rinuncia | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Consuelo Zanini - Vice-Sindaco e Assessore | curriculum | non ricopre alcuna altra carica presso enti pubblici o privati | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Stefano Secco Spilimbergo - Consigliere | curriculum | non ricopre alcuna altra carica presso enti pubblici o privati | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Ivan Pischiutta -Assessore Esterno | curriculum | non ricopre alcuna altra carica presso enti pubblici o privati | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Roberto Morgante - Consigliere | curriculum | Ente: Fondazione San Daniele compenso: € 0,00 | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Rudi Bagatto - Consigliere | curriculum | dal 20.03.2017 1.carica: membro CdA Ente: Consorzio Comunità Collinare del Friuli compenso mensile lordo: € 467,00 | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Antonio Pischiutta - Consigliere | curriculum | non ricopre alcuna altra carica presso enti pubblici o privati | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Claudio Chiapolino - Assessore | curriculum | non ricopre alcuna altra carica presso enti pubblici o privati | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Fabio Spitaleri - Consigliere | curriculum | fino al 19.03.2017 1.carica: membro CdA Ente: Consorzio Comunità Collinare del Friuli compenso mensile lordo: € 467,00 | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Romano Ovan - Consigliere | curriculum | non ricopre alcuna altra carica presso enti pubblici o privati | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Carlo Toppazzini - Assessore | curriculum | non ricopre alcuna altra carica presso enti pubblici o privati | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Davide Zurro - Consigliere | curriculum | non ricopre alcuna altra carica presso enti pubblici o privati | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Francesco Ciani - Consigliere | curriculum | 1. carica: Direttore Generale ente (privato): Istituto Nord Est Qualità compenso: € 120.000,00 | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Gabriele Turissini - Consigliere | non ricopre alcuna altra carica presso enti pubblici o privati | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica | |
Luigina Natolino - Consigliere | curriculum | non ricopre alcuna altra carica presso enti pubblici o privati | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Moris Filip - Consigliere | curriculum | non ricopre alcuna altra carica presso enti pubblici o privati | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Mauro Visentin - Consigliere | curriculum | non ricopre alcuna altra carica presso enti pubblici o privati | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
Pietro Valent - Consigliere | curriculum | 1. carica: Presidente CdA con poteri delegati ente (privato): La Cjalderie S.C.S.I.S. Onlus compenso: € 0,00 2. carica: Vicepresidente CdA ente (privato): Hand Consorzio di comunicazione sociale S.C.S.I.S. compenso: € 0,00 3. carica: membro CdA su indicazione Provincia di Udine (socio) ente: Centro Progetto Spilimbergo, ente a partecipazione pubblica Prov. di UD - Prov. di PN - Comune di Spilimbergo compenso: € 0,00 | non è destinatario di alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
CONSIGLIERI COMUNALI
€ 54,00 = indennità giornaliera di presenza dei consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio communale (giusta deliberazione della Giunta Regionale n.1193 del 24.06.2011)
L'indennità in parola non verrà corrisposta al Sindaco ed agli Assessori Comunali (vedi determinazione n.66 del 03.07.2013 del Servizio Economico Finanziario).
Inoltre hanno espressamente rinunciato ad ogni tipo di emolumento per tutto il mandato amministrativo i Consiglieri: F.Ciani, G.Turissini, L.Natolino, M.Filip, M.Visentin, P.Valent.
Anche il Consigliere Spitaleri F. non percepisce compenso.
GIUNTA COMUNALE
per le indennità di carica spettanti alla Giunta Comunale ed al Sindaco, vedi determinazioni del Servizio Economico Finanziario n.66 del 03.07.2013, n.75 del 01.08.2013 e n.153 del 06.04.2016